Detail aktuality

Rozpis plateb za ZÁŘÍ 2023

VS   Stravné Školné Ceklem
01   880.- 1100.- 1980.-
02   1320.- 1100.- 2420.-
03   480.-   480.-
04   1320.- 1100.- 2420.-
05   1320.- 1100.- 2420.-
06   484.-   484.-
07   899.-   899.-
08   1320.- 1100.- 2420.-
09   1320.- 1100.- 2420.-
10   788.- 1100.- 1888.-
11   1320.- 1100.- 2420.-
12   1320.- 1100.- 2420.-
13   999.- 1100.- 2099.-
14   580.-   580.-
15   30.- 1100.- 1130.-
16   80.-   80.-
17   893.-   893.-
18   584.- 1100.- 1684.-
19   30.- 1100.- 1130.-
20        
21        
22        
23        
24        

Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.

PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!!


Štítky: platby