Detail aktuality
Rozpis plateb za LEDEN 2023
VS | Stravné | Školné | Ceklem |
01 | 250.- | 900.- | 1150.- |
02 | 870.- | 870.- | |
03 | 610.- | 900.- | 1510.- |
04 | 596.- | 596.- | |
05 | 370.- | 370.- | |
06 | 450.- | 450.- | |
07 | 490.- | 900.- | 1.390.- |
08 | 250.- | 900.- | 1150.- |
09 | 510.- | 900.- | 1410.- |
10 | |||
11 | 910.- | 910.- | |
12 | 840.- | 900.- | 1740.- |
13 | 920.- | 920.- | |
14 | 800.- | 800.- | |
15 | 370.- | 370.- | |
16 | 690.- | 900.- | 1590.- |
17 | 710.- | 900.- | 1610.- |
18 | 830.- | 900.- | 1730.- |
19 | 960.- | 960.- | |
20 | 530.- | 900.- | 1430.- |
21 | 650.- | 650.- | |
22 | 650.- | 900.- | 1550.- |
23 | |||
24 |
Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.
PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!!
Štítky: platby