Rozpis plateb

Rozpis plateb za DUBEN 2024

VS Stravné Školné Ceklem
01 645.- 1100.- 1745.-
02 1080.- 1100.- 2180.-
03 1080.-   1080.-
04 561.- 1100.- 1661.-
05 663.- 1100.- 1763.-
06 561.-   561.-
07 849.-   849.-
08 51.- 1100.- 1151.-
09 930.- 1100.- 2030.-
10 915.- 1100.- 2015.-
11 1020.- 1100.- 2120.-
12 1158.- 1100.- 2258.-
13 981.- 1100.- 2081.-
16 765.-   765.-
17 918.-   918.-
18 918.- 1100.- 2018.-
19 765.- 1100.- 1865.-
20 966.- 1100.- 2066.-
21   1100.- 1100.-
22 1047.- 1100.- 2147.-
23 561.- 1100.- 1661.-
24 45.- 1100,- 1145.-
25 645.- 1100,- 1745.-

Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.

PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!