Rozpis plateb
Rozpis plateb za BŘEZEN 2025
VS | Stravné | Školné | Ceklem |
01 | |||
02 | 744.- | 1300.- | 2044.- |
03 | 321.- | 1300.- | 1621.- |
04 | 270.- | 1300.- | 1570.- |
05 | |||
06 | 723.- | 723.- | |
07 | 1065.- | 1065.- | |
08 | 463.- | 463.- | |
09 | 678.- | 678.- | |
10 | 1092.- | 1300.- | 2392.- |
11 | 423.- | 1300.- | 1723.- |
12 | 717.- | 717.- | |
13 | |||
14 | 1080.- | 1300.- | 2380.- |
15 | 906.- | 1300.- | 2206.- |
16 | 834.- | 1300.- | 2134.- |
17 | 831.- | 1300.- | 2131.- |
18 | 678.- | 678.- | |
19 | 1275.- | 1300.- | 2575.- |
20 | 423.- | 1300.- | 1723.- |
21 | 729.- | 729.- | |
22 | 945.- | 1300.- | 2245.- |
23 | 1300.- | 1300.- | |
24 | 315.- | 1300.- | 1615.- |
25 | 90.- | 1300.- | 1390.- |
Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.
PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!!