Rozpis plateb
Rozpis plateb za BŘEZEN 2023
VS | Stravné | Školné | Ceklem |
01 | 910.- | 900.- | 1810.- |
02 | 1000.-. | 1000.- | |
03 | 750.- | 900.- | 1650.- |
04 | 450.- | 450.- | |
05 | 390.- | 390.- | |
06 | 870.- | 870.- | |
07 | 520.- | 900.- | 1.420.- |
08 | 680.- | 900.- | 1580.- |
09 | 540,. | 900.- | 1440.- |
10 | 520.- | 900.- | 1420.- |
11 | 880.- | 880.- | |
12 | 790.- | 900.- | 1690.- |
13 | 750.- | 750.- | |
14 | 910.- | 910.- | |
15 | 630.- | 630.- | |
16 | 870.- | 900.- | 1770.- |
17 | 850.- | 900.- | 1750.- |
18 | 960.- | 900.- | 1860.- |
19 | 1000.- | 1000.- | |
20 | 710.- | 900.- | 1610.- |
21 | 870.- | 870.- | |
22 | 590.- | 900.- | 1490.- |
23 | |||
24 |
Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.
PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!!