Rozpis plateb
Rozpis plateb za leden 2021
VS | Stravné | Školné | Ceklem |
01 | 681,- | 0,- | 681,- |
02 | 708,- | 900,- | 1608,- |
03 | 648,- | 900,- | 1548,- |
04 | 729,- | 0 | 729,- |
05 | 648,- | 900,- | 1548,- |
06 | 516,- | 900,- | 1416,- |
07 | 789,- | 900,- | 1689,- |
08 | 681,- | 0,- | 681,- |
09 | 501,- | 0,- | 501,- |
10 | 681,- | 0,- | 681,- |
11 | 681,- | 900,- | 1581,- |
12 | 516,- | 900,- | 1416,- |
13 | 651,- | 900,- | 1551,- |
14 | 669,- | 900,- | 1569,- |
15 | 719,- | 900.- | 1619,- |
16 | 252,- | 900,- | 1152,- |
17 | 252,- | 0,- | 252,- |
18 | 648,- | 900,- | 1548,- |
19 | 417,- | 900,- | 1317,- |
20 | 516,- | 900,- | 1416,- |
21 | 681,- | 900,- | 1581,- |
22 | 549,- | 900,- | 1449,- |
23 | 681,- | 900.- | 1581,- |
24 |
Platby posílejte do 5. 1. 2021 na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vám přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.