Detail aktuality
Rozpis plateb za PROSINEC 2024
VS | Stravné | Školné | Ceklem |
01 | |||
02 | 471.- | 1300.- | 1771.- |
03 | 573.- | 1300.- | 1873.- |
04 | 267.- | 1300.- | 1567.- |
05 | |||
06 | 363.- | 363.- | |
07 | 609.- | 609.- | |
08 | 22.- | 22.- | |
09 | |||
10 | 1300.- | 1300.- | |
11 | 369.- | 1300.- | 1669.- |
12 | 693.- | 693.- | |
13 | |||
14 | 624.- | 1300.- | 1924.- |
15 | 342.- | 1300.- | 1642.- |
16 | 753.- | 1300.- | 2053.- |
17 | 267.- | 1300.- | 1567.- |
18 | 675.- | 675.- | |
19 | 153.- | 1300.- | 1453.- |
20 | 420.- | 1300.- | 1720.- |
21 | 624.- | 624.- | |
22 | 654.- | 1300.- | 1954.- |
23 | |||
24 | |||
25 |
Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.
PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!!
Štítky: platby